<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIA LOTSE &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.medialotse.com/industrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialotse.com</link>
	<description>Europaweit taetige, professionelle Agentur fuer PR, Konzeption und Planung, mit großer Erfahrung.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VW und Toyota verteidigen Spitzenposition bei Werbekreationen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/vw-und-toyota-verteidigen-spitzenposition-bei-werbekreationen/6609</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/vw-und-toyota-verteidigen-spitzenposition-bei-werbekreationen/6609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kreation]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[Die interessantesten Kampagnen der deutschen Autobauer stammen aus der Feder von VW. Das ermittelt eine exklusiv für Horizont seit 2006 durchgeführte Befragung des Frankfurter Link-Instituts für Markt- und Sozialforschung. Vor allem Jüngere (38,6 Prozent) und Männer (34,8 Prozent) finden die Commercials aus Wolfsburg attraktiv. Frauen hat es dagegen Mercedes angetan. Mit 24,5 Prozent küren sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/vw-und-toyota-verteidigen-spitzenposition-bei-werbekreationen/6609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Spiel in der Fußball-Bundesliga kommt am Sonntag</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/3d-spiel-in-der-fussball-bundesliga-kommt-am-sonntag/6605</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/3d-spiel-in-der-fussball-bundesliga-kommt-am-sonntag/6605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[dfl]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[liga total]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga wird mit Beginn der Rückrunde eines der beiden Sonntagsspiele in 3D produzieren. Das kündigt Tom Bender, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, im Interview mit Horizont an. &#8220;Aller Voraussicht nach wird es im Regelfall eines der beiden Sonntagsspiele sein&#8221;, sagt Bender und konkretisiert damit die in der vergangenen Woche kommunizierten Pläne, mit Start der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/3d-spiel-in-der-fussball-bundesliga-kommt-am-sonntag/6605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Springer steigt in den MDAX auf</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/axel-springer-steigt-in-den-mdax-auf/6599</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/axel-springer-steigt-in-den-mdax-auf/6599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[axel springer]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche börse]]></category>
		<category><![CDATA[lothar lanz]]></category>
		<category><![CDATA[mdax]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[sdax]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie der Axel Springer AG wird ab dem 20. September 2010 im MDAX geführt. Dies entschied der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen Börse. Das Unternehmen erfüllte bereits seit Ende 2009 beide erforderlichen quantitativen Aufnahmekriterien Marktkapitalisierung und Börsenumsatzvolumen. Lothar Lanz, Vorstand Finanzen und Dienstleistungen der Axel Springer AG, sagte: &#8220;Die gute Positionierung unserer Aktie bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/axel-springer-steigt-in-den-mdax-auf/6599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reader&#8217;s Digest Deutschland zeichnet die vertrauenswürdigsten Marken aus</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/reader-s-digest-deutschland-zeichnet-die-vertrauenswuerdigsten-marken-aus/6594</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/reader-s-digest-deutschland-zeichnet-die-vertrauenswuerdigsten-marken-aus/6594#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[capitol]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[reader's digest]]></category>
		<category><![CDATA[stefan gwildis]]></category>
		<category><![CDATA[taittinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[Reader&#8217;s Digest hat am Freitagabend in Düsseldorf die vertrauenswürdigsten Marken Deutschlands mit dem Pegasus Award für höchstes Konsumentenvertrauen ausgezeichnet. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung im Club im Capitol Theater Düsseldorf zollte Werner Neunzig, Geschäftsführer von Reader&#8217;s Digest Deutschland, Schweiz, Österreich, den Verantwortlichen der Gewinnermarken großen Respekt. &#8220;Wenn es einer Marke gelingt, die Aufmerksamkeit und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/reader-s-digest-deutschland-zeichnet-die-vertrauenswuerdigsten-marken-aus/6594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom hat das &#8220;Handy-Netz des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/telekom-hat-das-handy-netz-des-jahres/6588</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/telekom-hat-das-handy-netz-des-jahres/6588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[empfang]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6588</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der rosa Riese lässt seine Muskeln spielen.&#8221; So fasst das renommierte Internet-Fachportal Chip Online das Ergebnis seines großen Vergleichstests der Mobilfunknetze zusammen. Dabei belegt die Telekom gleich drei erste Plätze. Deutschlands führender Telekommunikationsanbieter ist sowohl Gesamtsieger des Vergleichs, und zwar mit 83,2 von 100 möglichen Punkten, als auch jeweils die Nummer eins in den Einzeldisziplinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/telekom-hat-das-handy-netz-des-jahres/6588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage: Mehr Frauen in Führungspositionen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/verlage-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen/6577</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/verlage-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen/6577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[führungsposition]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[journalist]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[Medienunternehmen in Deutschland wollen mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Eine Frauenquote lehnen die Verantwortlichen von sechs großen Verlagshäusern jedoch ab. Dies ergab eine Umfrage des Medienmagazins journalist. Nur beim Zeit-Verlag und bei Condé Nast liegt der Frauenanteil in den Führungsetagen nach eigenen Angaben derzeit bei jeweils 50 Prozent. Hubert Burda Media (23 Prozent) und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/verlage-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen/6577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Marken auf dem Siegerpodest</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/top-marken-auf-dem-siegerpodest-2/6572</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/top-marken-auf-dem-siegerpodest-2/6572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[capitol]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[reader's digest]]></category>
		<category><![CDATA[stefan gwildis]]></category>
		<category><![CDATA[taittinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitagabend, den 3. September 2010, gibt sich Deutschlands Markenwelt im Club im Capitol Theater, Düsseldorf, die Klinke in die Hand. Düsseldorfs Bürgermeisterin Gudrun Hock übergibt dann erstmals eine Auszeichnung. Reader&#8217;s Digest zeichnet die vertrauenswürdigsten Marken Deutschlands mit dem Pegasus Award für höchstes Konsumentenvertrauen aus, die in Europas größter Verbraucherstudie ermittelt wurden. Reader&#8217;s Digest verleiht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/top-marken-auf-dem-siegerpodest-2/6572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer globaler Onlineauftritt von Mini</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/neuer-globaler-onlineauftritt-von-mini/6569</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/neuer-globaler-onlineauftritt-von-mini/6569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Markteinführung der neuen Mini Modellfamilie präsentiert sich die Mini Website dem Anlass entsprechend in einem neuen Look − mit vielen Innovationen und einer besonders intuitiven Benutzerführung. Der Rollout der neuen Webseite erfolgt sukzessive weltweit. Deutschland ist das erste Land, das mit dem neuem Onlineauftritt online geht. Neue Maßstäbe: 1 zu 500 Hinter mini.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/neuer-globaler-onlineauftritt-von-mini/6569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESTIGE CARS – Sommer 2010 – jetzt lesen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/prestige-cars-sommer-2010-jetzt-lesen/6561</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/prestige-cars-sommer-2010-jetzt-lesen/6561#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[abo]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[heft]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[prestige cars]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Die Urlaubszeit ist vorbei und Sie können sich jetzt die aktuelle Ausgabe von PRESTIGE CARS, Sommer 2010, sichern. Transportiert von einem außergewöhnlich edlen Design, lassen 148 Seiten in 50.000er Auflage die Herzen der Premium-Zielgruppe höher schlagen. Auf deutsch und englisch, mit einer internationalen Verteilung an Automobil-Enthusiasten. Und das sagen die Macher dazu: &#8220;Die Veränderungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/prestige-cars-sommer-2010-jetzt-lesen/6561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault mit neuem Markenclaim</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/renault-mit-neuem-markenclaim/6551</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/renault-mit-neuem-markenclaim/6551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[claim]]></category>
		<category><![CDATA[drive the change]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Markenclaim „Drive the Change“ unterstreicht Renault ab sofort die Neuausrichtung seiner Markenidentität. Der Markenfilm, der als 89-sekündiger TV-Spot ab heute Abend auf allen relevanten Fernsehkanälen Premiere feiert, betont die Rolle des Unternehmens als verantwortungsvoller Automobilhersteller, der die Bedürfnisse des Menschen in den Vordergrund stellt. Renault ist davon überzeugt, dass die Welt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/renault-mit-neuem-markenclaim/6551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmopolitan erscheint mit Beauty-DVD</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/cosmopolitan-erscheint-mit-beauty-dvd/6476</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/cosmopolitan-erscheint-mit-beauty-dvd/6476#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[heft]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[shiseido]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der September-Ausgabe (seit 19.08.2010 erhältlich) präsentiert Cosmopolitan eine Beauty-DVD in Kooperation mit Shiseido. Die DVD wurde in Zusammenarbeit mit dem Luxus-Kosmetik-Hersteller entwickelt und soll Leserinnen einen Mehrwert bieten. Waltraut von Mengden, Geschäftsführerin vom Verlag dazu: &#8220;Es ist für uns ein großes Glück, mit Shiseido schon seit vielen Jahren einen derartig kooperativen verlässlichen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/cosmopolitan-erscheint-mit-beauty-dvd/6476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Zeitschriften wieder auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/grosse-zeitschriften-wieder-auf-wachstumskurs/6473</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/grosse-zeitschriften-wieder-auf-wachstumskurs/6473#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[special interest]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6473</guid>
		<description><![CDATA[30 der 50 umsatzstärksten deutschen Publikumszeitschriften haben im ersten Halbjahr 2010 ihren Marktumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Das stärkste Wachstum verzeichneten &#8220;Bild am Sonntag&#8221;, &#8220;Sport Bild&#8221; und &#8220;Schöner Wohnen&#8221;. Die Liste der Absteiger führen &#8220;Focus&#8221;, &#8220;TV Digital&#8221; und &#8220;TV Spielfilm&#8221; an. Das sind Ergebnisse der exklusiven kress-Marktumsatz-Analyse fürs erste Halbjahr. Der kressreport errechnet den kress-Marktumsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/grosse-zeitschriften-wieder-auf-wachstumskurs/6473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Kunden sind unzufrieden mit Unternehmen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/social-media-kunden-sind-unzufrieden-mit-unternehmen/6456</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/social-media-kunden-sind-unzufrieden-mit-unternehmen/6456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen gehen im sozialen Web zu wenig auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Drei Viertel der Nutzer sind enttäuscht über die mangelnde Dialogorientierung und den geringen Service von Unternehmen bei Facebook und Twitter. 83 Prozent empfinden die Unternehmensaktivitäten sogar als Werbung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Brand Science Institute, in der mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/social-media-kunden-sind-unzufrieden-mit-unternehmen/6456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenwert von Fußballstars: Bastian Schweinsteiger 20,7 Millionen wert</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/markenwert-von-fussballstars-bastian-schweinsteiger-20-7-millionen-wert/6449</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/markenwert-von-fussballstars-bastian-schweinsteiger-20-7-millionen-wert/6449#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[bastian schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[fussballer]]></category>
		<category><![CDATA[jerome boateng]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[markenwert]]></category>
		<category><![CDATA[mesut özil]]></category>
		<category><![CDATA[michael ballack]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[thomas müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[Bastian Schweinsteiger ist mit 20,7 Millionen Euro aus Marketingsicht der wertvollste Fußballspieler in Deutschland. Das ist das Ergebnis der Studie &#8220;Markenbewertung von deutschen Nationalspielern und Top-Bundesligaspielern&#8221; des Beratungsunternehmens Batten &#38; Company (ehem. BBDO Consulting). Die internationalen Top-Stars der Bundesliga Arjen Robben (17,5 Mio. Euro) und Franck Ribéry (15,8 Mio. Euro) folgen auf den Plätzen zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/markenwert-von-fussballstars-bastian-schweinsteiger-20-7-millionen-wert/6449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenden von Milliardären – gut für künftige Geschäfte</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/spenden-von-milliardaeren-gut-fuer-kuenftige-geschaefte/6443</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/spenden-von-milliardaeren-gut-fuer-kuenftige-geschaefte/6443#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 05:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIA LOTSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[milliardäre]]></category>
		<category><![CDATA[spende]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt nach einer gewaltigen Wohltat. Dutzende Milliardäre wollen den größten Teil ihres Reichtums einem guten Zweck spenden. Die Aktion wird glaubwürdig durch ihre Initiatoren. Warren Buffett und Bill Gates gehören zu den größten Spendern der Welt. Ihr Spendenaufkommen übersteigt sogar das Bruttosozialprodukt vieler Staaten. Dass diese Selbstlosigkeit auch Antrieb aller anderen Milliardäre ist, darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/spenden-von-milliardaeren-gut-fuer-kuenftige-geschaefte/6443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
