<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIA LOTSE &#187; kampagne</title>
	<atom:link href="http://www.medialotse.com/tag/kampagne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialotse.com</link>
	<description>Europaweit taetige, professionelle Agentur fuer PR, Konzeption und Planung, mit großer Erfahrung.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook: User von Dating-Werbung genervt</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/facebook-user-von-dating-werbung-genervt/6241</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/facebook-user-von-dating-werbung-genervt/6241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Werbung im Social-Networking-Umfeld wird immer noch von vielen Nutzern abgelehnt. Insgesamt fühlen sich 40,3 Prozent der Facebook-User von Online-Anzeigen gestört. Am meisten genervt zeigen sie sich dabei von Werbeanzeigen von Online-Datingseiten. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Blogs Inside Facebook hervor. Wenn die Nutzer gefragt wurden, welche Produktwerbung sie am wenigsten sehen wollen, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/facebook-user-von-dating-werbung-genervt/6241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viralspot des Jahres erklärt die Spaßtheorie</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/viralspot-des-jahres-erklaert-die-spasstheorie/6197</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/viralspot-des-jahres-erklaert-die-spasstheorie/6197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[mediadesign]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[Der Spot &#8220;The fun theory-Piano Stairs&#8221; von Volkswagen ist der beste virale Werbespot des Jahres. Zu diesem Ergebnis ist eine Jury der Mediadesign Hochschule in Berlin, München und Düsseldorf gekommen, die zum ersten Mal den besten viralen Werbespot prämiert hat. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Spots &#8220;Geschwisterstreit mal anders&#8221; von Maggi/Nestlé und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/viralspot-des-jahres-erklaert-die-spasstheorie/6197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Rocks: AIDS Awareness Kampagne mit Relaunch</title>
		<link>http://www.medialotse.com/szene/2010/love-rocks-aids-awareness-kampagne-mit-relaunch/5544</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/szene/2010/love-rocks-aids-awareness-kampagne-mit-relaunch/5544#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[love rocks]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Unter love-rocks.de ist seit gestern die neue Webseite der AIDS Awareness Kampagne &#8220;Love Rocks&#8221; von Deiana Communication online. Love Rocks ist eine Initiative, die sich für Safer Sex engagiert, weil dadurch die Zahl der Neu-Infizierungen mit dem HIV Virus reduziert werden kann. Ziel ist es, Love Rocks als Symbol für die persönliche Entscheidung für geschützten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/szene/2010/love-rocks-aids-awareness-kampagne-mit-relaunch/5544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen-Push im Marketing von Vodafone</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/millionen-push-im-marketing-von-vodafone/5449</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/millionen-push-im-marketing-von-vodafone/5449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[friedrich joussen]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunker Vodafone will in diesem Jahr offenbar deutlich mehr Geld als 2009 für Werbung ausgeben &#8211; und das trotz eines strikten weltweiten Sparprogramms mit Personalabbau. &#8220;Wir werden einen zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich investieren.&#8221; Das sagte Friedrich Joussen, Vorsitzender der Geschäftsführung, gegenüber Werben &#38; Verkaufen (W&#38;V). Außerdem möchte Joussen das Vodafone-Shop-Programm vorantreiben, um den Mobilfunk-Anbieter stärker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/millionen-push-im-marketing-von-vodafone/5449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesige Marketingbudgets für Social-Media zur WM 2010</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/riesige-marketingbudgets-fuer-social-media-zur-wm-2010/5201</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/riesige-marketingbudgets-fuer-social-media-zur-wm-2010/5201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[Die offiziellen Sponsoren der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika in diesem Sommer investieren riesige Marketingbudgets in mobile Kampagnen und den gesamten Social-Media-Bereich. Fans sollen ihre Teams sozusagen zum Sieg twittern. Die Fifa-Fußballweltmeisterschaft wird voraussichtlich 40 Mrd. Fernsehzuschauer rund um den Erdball erreichen, berichtet das Wall Street Journal. Doch die Sponsoren wollen sich nicht nur auf die Werbeeinnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/riesige-marketingbudgets-fuer-social-media-zur-wm-2010/5201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistazien: TV-Kampagne mit Videowettbewerb</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pistazien-tv-kampagne-mit-videowettbewerb/4470</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pistazien-tv-kampagne-mit-videowettbewerb/4470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[pistazien]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen verzehren jedes Jahr rund 12.700 Tonnen Pistazien. Also muss es auch Tausende von Möglichkeiten geben, die nahrhafte Nuss zu knacken. Aber wie kreativ sind die Deutschen tatsächlich, wenn es ums Pistazienknacken geht? Ab heute möchte die kalifornische Pistazienmarke Wonderful Pistachios &#8211; seit letztem Jahr auf dem deutschen Markt erhältlich &#8211; genau dies auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pistazien-tv-kampagne-mit-videowettbewerb/4470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein startet Cross-Mediale Kampagne</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2009/schleswig-holstein-startet-cross-mediale-kampagne/4296</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2009/schleswig-holstein-startet-cross-mediale-kampagne/4296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2009 startet die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) unter www.sh-urlaubsreif.de eine groß angelegte Internet-Kampagne. Ziel ist es, das Interesse von Familien am Urlaubsziel Schleswig-Holstein zu stärken. Die TASH, die seit 2001 für das landesweite touristische Marketing für Schleswig-Holstein zuständig ist, verzeichnet schon auf der offizielen Seite, www.sh-tourismus.de immer größeres Interesse von potentiellen Urlaubern. Dieses wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2009/schleswig-holstein-startet-cross-mediale-kampagne/4296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Umzug des Jahres bei immonet.de</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2009/video-umzug-des-jahres-bei-immonet-de/4071</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2009/video-umzug-des-jahres-bei-immonet-de/4071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[immonet]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem außergewöhnlichen Viral-Spot zeigt das Immobilienportal Immonet.de wie ein Umzug auch einmal komplett anders ablaufen kann &#8211; und das mit jeder Menge Spaß. Vier ausgelassene Jungs zeigen in luftiger Höhe wie einfach Möbelstücke und andere Einrichtungsgegenstände von der alten Wohnung ins neue Zuhause befördert werden. Dabei sind sie schneller als jedes Umzugsunternehmen. Ergänzend zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2009/video-umzug-des-jahres-bei-immonet-de/4071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt die besten PR-Bilder des Jahres wählen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2009/jetzt-die-besten-pr-bilder-des-jahres-waehlen/3466</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2009/jetzt-die-besten-pr-bilder-des-jahres-waehlen/3466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Die dpa-Tochter news aktuell lädt Journalisten, Pressesprecher und PR-Fachleute zur öffentlichen Abstimmung für die obs-Awards 2009 ein. Ab sofort kann unter www.obs-awards.de entschieden werden, welches PR-Foto den begehrten Branchenpreis gewinnen soll. Zusammen mit Medienpartner &#8220;pressesprecher&#8221; werden die obs-Awards bereits zum vierten Mal vergeben. Mit fast 1.300 Einsendungen hat der Branchenpreis von news aktuell auch dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2009/jetzt-die-besten-pr-bilder-des-jahres-waehlen/3466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne: Wahlkampf für den Wahlkampf</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2009/kampagne-wahlkampf-fuer-den-wahlkampf/3076</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2009/kampagne-wahlkampf-fuer-den-wahlkampf/3076#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich gehe&#8221;, sagen Promis wie Bastian Schweinsteiger, Stefan Raab, Wigald Boning, Sonya Kraus, Kim Heinzelmann, Aiman Abdallah, Kai Pflaume, Peter Limbourg, Matthias Opdenhövel, Sara Nuru und viele mehr. Gemeint ist der Gang zur Wahlurne, angesprochen werden besonders die Jung- und Nichtwähler. Jeder, der bei kabel eins, N24, ProSieben und Sat.1 Rang und Namen hat, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2009/kampagne-wahlkampf-fuer-den-wahlkampf/3076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer nutzt welche Nachrichtenportale?</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wer-nutzt-welche-nachrichtenportale/2843</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wer-nutzt-welche-nachrichtenportale/2843#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wegewerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von wegewerk fördert Überraschendes zur Nutzung von Nachrichtenportalen im Internet zutage: Viele namhafte Internetangebote finden sich auf eher hinteren Plätzen. wegewerk hat erheben lassen, welche Internetangebote die politisch interessierte Öffentlichkeit nutzt, um sich über das aktuelle politische Geschehen zu informieren. Überraschendes Ergebnis: Nur 2 bis 3 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wer-nutzt-welche-nachrichtenportale/2843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bavaria Filmstadt mit Online-Kampagne</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/bavaria-filmstadt-mit-online-kampagne/2010</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/bavaria-filmstadt-mit-online-kampagne/2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[jimi blue ochsenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Unter kinder-sind-umsonst.de können Kinder und Jugendliche einen Gutschein für den Besuch der Filmstadt anfordern. Der personalisierte Gutschein gilt in Begleitung eines  zahlenden Erwachsenen und kann bis Oktober 2009 eingelöst werden. Er ist Bestandteil einer neuen Online-Kampagne für junge Besucher, die schon immer einmal hinter die Kulissen von Film und Fernsehen schauen wollten. Aufmerksamkeit erzielt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/bavaria-filmstadt-mit-online-kampagne/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini startet Online Werbekampagne</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/capgemini-startet-online-werbekampagne/1913</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/capgemini-startet-online-werbekampagne/1913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist der Beratungs- und IT-Dienstleister Capgemini mit einer neuen Werbekampagne in den deutschen Medien vertreten. Die zu 100 Prozent Online geschalteten Anzeigen verbinden Markenpräsenz mit Lösungsansätzen wie Rightshore&#8230; &#8230;TechnoVision oder Business Transformation, die Unternehmen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage helfen. Der 2007 eingeführte flankierende Slogan &#8220;Gemeinsam. Energien freisetzen&#8221; wird auch in der 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/capgemini-startet-online-werbekampagne/1913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble setzt auf Topmodel-Kandidatin Sara</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/procter-gamble-setzt-auf-topmodel-kandidatin-sara/1882</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/procter-gamble-setzt-auf-topmodel-kandidatin-sara/1882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[gillette]]></category>
		<category><![CDATA[gntm]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[procter gamble]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#38; Gamble hat seine neue Göttin für die Gillette Venus-Kampagne gefunden: Topmodel-Kandidatin Sara setzt seit 14. Mai 2009 den Damenrasierer Venus Embrace unter anderem im TV in Szene. Mit SevenOne Media, dem Vermarkter der ProSiebenSat.1 Group, vereinbarte Procter &#38; Gamble eine vernetzte Kampagne, die neben TV auch Online einsetzt. Zusätzlich wird die Kampagne über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/procter-gamble-setzt-auf-topmodel-kandidatin-sara/1882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay-per-Click &#8211; schlechte Wirtschaftslage fördert Klickbetrug</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pay-per-click-schlechte-wirtschaftslage-fordert-klickbetrug/1877</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pay-per-click-schlechte-wirtschaftslage-fordert-klickbetrug/1877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pay-per-click]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Online-Werber sehen sich mit einem erhöhten Aufkommen von Klickbetrug konfrontiert. Wie die New York Times berichtet, klagen viele werbetreibende Unternehmen, dass sich die Situation angesichts der Wirtschaftskrise dramatisch verschärft hat. &#8220;Klickbetrug ist ein ernsthaftes Problem und wir versuchen angestrengt, dieses zu bekämpfen&#8221;, sagt Isabel Sopoglian, Vice President Online-Marketing bei der Plattform cars.com. Gerade in Zeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/pay-per-click-schlechte-wirtschaftslage-fordert-klickbetrug/1877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
