<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIA LOTSE &#187; krise</title>
	<atom:link href="http://www.medialotse.com/tag/krise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialotse.com</link>
	<description>Europaweit taetige, professionelle Agentur fuer PR, Konzeption und Planung, mit großer Erfahrung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PR-Gau bei BP &#8211; Blogger deckt Panne auf</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/pr-gau-bei-bp-blogger-deckt-panne-auf/6363</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/pr-gau-bei-bp-blogger-deckt-panne-auf/6363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[gau]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Der Ölkonzern BP sorgt mit einem manipulierten Bild aus einem für die Ölpest zuständigen Kontrollraum für Spott. Hintergrund ist ein gefälschtes Foto der Schaltzentrale in Houston, von der aus die Ölpest überwacht wird. Auf dem Schnappschuss zu sehen sind die Schattenumrisse von BP-Mitarbeitern vor zehn großen Überwachungsmonitoren. Darauf zu erkennen sind Unterwasserbilder der Ölkatastrophe. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/pr-gau-bei-bp-blogger-deckt-panne-auf/6363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus muss sparen &#8211; Mitarbeiter erhalten Abfindungsangebot</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/focus-muss-sparen-mitarbeiter-erhalten-abfindungsangebot/6140</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/focus-muss-sparen-mitarbeiter-erhalten-abfindungsangebot/6140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[abfindung]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[burda]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[Unruhe bei Focus: Der einst als &#8220;spektakulärste Neugründung&#8221; gefeierte Titel muss sich verschlanken. Nach W&#38;V-Informationen bereitet Blattgründer Helmut Markwort einen Abfindungsplan für die Mitarbeiter des Focus Magazin Verlags vor. In einigen Wochen soll dieser Plan vorliegen. Das berichtet das Branchenmagazin Werben &#38; Verkaufen in seiner aktuellen Ausgabe (ab 27. Mai 2010). Die Verschlankung des Teams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/focus-muss-sparen-mitarbeiter-erhalten-abfindungsangebot/6140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbe- und Medienmarkt befürchtet langfristige Auswirkungen der Euro- und Griechenlandkrise</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/werbe-und-medienmarkt-befuerchtet-langfristige-auswirkungen-der-euro-und-griechenlandkrise/6076</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/werbe-und-medienmarkt-befuerchtet-langfristige-auswirkungen-der-euro-und-griechenlandkrise/6076#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechenland- und Eurokrise hat bislang noch keine großen negativen Auswirkungen auf den Werbemarkt. Sollte die Politik die Krise aber nicht in den Griff bekommen, befürchten Medien und Werbeagenturen durchaus ein Einbrechen der Werbeausgaben. Dies ist das Fazit einer Umfrage, die das Branchenmagazin Werben &#38; Verkaufen (W&#38;V) unter führenden Vertretern der Branche durchgeführt hat. &#8220;Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/werbe-und-medienmarkt-befuerchtet-langfristige-auswirkungen-der-euro-und-griechenlandkrise/6076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritischer Journalismus wird Mangelware</title>
		<link>http://www.medialotse.com/szene/2010/kritischer-journalismus-wird-mangelware/5764</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/szene/2010/kritischer-journalismus-wird-mangelware/5764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[Der Mediensektor ist in der Wirtschaftskrise massiv unter Druck geraten. Die stark rückläufigen Werbeeinnahmen mündeten in einem dauerhaften Arbeitsplatzabbau. Von der Schweizer Mediengewerkschaft comedia wurde nunmehr ein Stellennotstand konstatiert. &#8220;Die Medienlandschaft wird kaputt gespart&#8221;, betont Stephanie Vonarburg, Zentralsekretärin Sektor Presse und elektronische Medien bei comedia, im Gespräch mit pressetext. Um den kritischen Journalismus stehe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/szene/2010/kritischer-journalismus-wird-mangelware/5764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Report Awards: 79 Wettbewerbsbeiträge</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2010/pr-report-awards-79-wettbewerbsbeitraege/5590</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2010/pr-report-awards-79-wettbewerbsbeitraege/5590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[haymarket]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[pr report]]></category>
		<category><![CDATA[shortlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Die Shortlist für die PR Report Awards 2010 steht. Die 25-köpfige Jury hat 79 Wettbewerbsbeiträge aus den verschiedenen Disziplinen des Kommunikationsmanagements für das Finale nominiert. Zuvor hatte sie 336 Einreichungen in 21 Kategorien &#8211; von Vertriebsunterstützung bis Organisationswandel &#8211; studiert und bewertet. &#8220;2009 war kein normales Jahr für die Berufskommunikation in Wirtschaft und Gesellschaft&#8221;, fasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2010/pr-report-awards-79-wettbewerbsbeitraege/5590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Gründungen als Pleiten</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2010/mehr-gruendungen-als-pleiten/5081</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2010/mehr-gruendungen-als-pleiten/5081#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[gründung]]></category>
		<category><![CDATA[ifm]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr der größten Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit wurden im deutschen Mittelstand mehr Unternehmen gegründet als aufgegeben. Das geht aus einer Hochrechnung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (heutige Printausgabe) vorliegt. Demnach wurden auf Grundlage der Gewerbean- und abmeldungen im abgelaufenen Jahr 410.000 Betriebe neu gegründet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2010/mehr-gruendungen-als-pleiten/5081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft 2010: Viele Branchen sehen Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wirtschaft-2010-viele-branchen-sehen-aufwaertstrend/5013</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wirtschaft-2010-viele-branchen-sehen-aufwaertstrend/5013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[investition]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise ist nach wie vor nicht überwunden und wird auch im nächsten Jahr einige Branchen noch hart treffen. Doch insgesamt scheint das Gröbste überstanden, und die meisten Branchen sehen wieder einen Aufwärtstrend.&#8221; Dieses Fazit zieht Prof. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) aus der diesjährigen IW-Verbandsumfrage. Darin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/wirtschaft-2010-viele-branchen-sehen-aufwaertstrend/5013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reader&#8217;s Digest: Familien trotzen der Krise</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/reader-s-digest-familien-trotzen-der-krise/4936</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/reader-s-digest-familien-trotzen-der-krise/4936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[familien]]></category>
		<category><![CDATA[heft]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Familienunternehmen gelten als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. &#8220;Über 95 Prozent der insgesamt 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland sind Familienbetriebe&#8221;, sagt der Stuttgarter Wirtschaftsanwalt und&#8230; &#8230;Gründer der Stiftung Familieunternehmen, Brun-Hagen Hennerkes, und erklärt im Magazin Reader&#8217;s Digest (Januar-Ausgabe) deren Erfolgsrezept: &#8220;Die Firmen stehen für Kontinuität.&#8221; Die Stärke der Familienunternehmer sei ihr Verantwortungsbewusstsein, betont Hennerkes. Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/reader-s-digest-familien-trotzen-der-krise/4936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR: Spannende Diskussion bei F&amp;H Kamingesprächen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/events/2009/pr-spannende-diskussion-bei-f-h-kamingespraechen/4800</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/events/2009/pr-spannende-diskussion-bei-f-h-kamingespraechen/4800#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienlandschaft befindet sich im Umbruch: Die Medien leiden unter Sparzwängen, Zeitdruck und zusätzlichen Aufgaben. Gleichzeitig hat das Internet neue Kommunikationswege etabliert. Bei den sechsten Kamingesprächen der F&#38;H Public Relations GmbH am 1. Dezember 2009 diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium aus Wissenschaft, Medien und Praxis über Chance und Herausforderung für die PR in Zeiten eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/events/2009/pr-spannende-diskussion-bei-f-h-kamingespraechen/4800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise verschärft Psycho-Druck am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/krise-verschaerft-psycho-druck-am-arbeitsplatz/4439</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/krise-verschaerft-psycho-druck-am-arbeitsplatz/4439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschwerden über psychischen Druck im Berufsleben haben im Lauf der Wirtschaftskrise zugenommen. Wie die Bertelsmann Stiftung aufzeigt, klagt mittlerweile jeder dritte Erwerbstätige über psychische Belastungen. In befristeten Arbeitsverhältnissen liegt die Zahl sogar bei 52 Prozent. Obwohl das Thema nach wie vor mit einem Tabu belegt ist, suchen mehr als 20 Prozent innerhalb eines Jahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/krise-verschaerft-psycho-druck-am-arbeitsplatz/4439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnungsschimmer in der angeschlagenen Luxusgüterindustrie</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/hoffnungsschimmer-in-der-angeschlagenen-luxusgueterindustrie/4155</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/hoffnungsschimmer-in-der-angeschlagenen-luxusgueterindustrie/4155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Beflügelt von einem erwarteten Umsatzwachstum von 12 Prozent in China 2009 sowie einer Zunahme der Onlineverkäufe um 20 Prozent wird der Umsatzrückgang der weltweiten Luxusgüterindustrie in diesem Jahr geringer ausfallen als prognostiziert. Ein Umsatzplus von einem Prozent im Jahr 2010 wird zunehmend realistisch. Das sind die Ergebnisse der von Bain &#38; Company bereits zum achten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/hoffnungsschimmer-in-der-angeschlagenen-luxusgueterindustrie/4155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Warner kürzt Fortune Magazine zusammen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/time-warner-kuerzt-fortune-magazine-zusammen/4078</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/time-warner-kuerzt-fortune-magazine-zusammen/4078#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Die Hiobsbotschaften traditionsreicher US-Wirtschaftszeitschriften nehmen kein Ende. Aufgrund der Werbekrise setzt der Medienriese Time Warner erneut den Rotstift an seiner Magazinsparte an. So wird das 1930 gegründete Fortune Magazine ab dem kommenden Jahr deutlich seltener erscheinen als bisher. Darüber hinaus wird das Unternehmen erneut Stellen streichen, nachdem erst vor wenigen Tagen auch die angeschlagene BusinessWeek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/time-warner-kuerzt-fortune-magazine-zusammen/4078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediengruppe Madsack reagiert auf Anzeigenkrise</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/mediengruppe-madsack-reagiert-auf-anzeigenkrise/3944</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/mediengruppe-madsack-reagiert-auf-anzeigenkrise/3944#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Christopher Sierks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[madsack]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Die niedersächsische Verlagsgruppe Madsack reagiert mit Umbauten und Sparrunden auf die aktuelle Anzeigenkrise. Dies berichtet der Branchendienst Kontakter in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. So wollen die Hannoveraner die Vermarktung neu aussrichten. Nach Informationen des Kontakters sollen unter anderem Anzeigenproduktion und -satz sowie die kaufmännische Anzeigenberatung in einer eigenen Tochtergesellschaft ausgegliedert werden. Außerdem setzt Madsack-Chef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/mediengruppe-madsack-reagiert-auf-anzeigenkrise/3944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWA berichtet von Umsatzeinbrüchen bei Agenturen</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/gwa-berichtet-von-umsatzeinbruechen-bei-agenturen/3720</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/gwa-berichtet-von-umsatzeinbruechen-bei-agenturen/3720#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[gwa]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA erwartet auf Basis seines Herbstmonitors 2009 für die Agenturbranche ein Umsatzminus von fast acht Prozent. Auch die Daten für Personalbedarf, Kostendruck und&#8230; &#8230;Rendite-Entwicklung zeigen, dass 2009 ein schwieriges Jahr für die Verbandsmitglieder war. 80 Prozent der Agenturen spüren einen steigenden Kostendruck, mehr als die Hälfte musste sich von Mitarbeitern trennen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/gwa-berichtet-von-umsatzeinbruechen-bei-agenturen/3720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeflaute &#8211; 2009 keine Hoffnung auf Erholung</title>
		<link>http://www.medialotse.com/industrie/2009/werbeflaute-2009-keine-hoffnung-auf-erholung/3618</link>
		<comments>http://www.medialotse.com/industrie/2009/werbeflaute-2009-keine-hoffnung-auf-erholung/3618#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.pressetext.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialotse.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Der durch Wirtschaftskrise und gekürzte Marketingbudgets unter Druck geratene globale Werbemarkt wird sich in diesem Jahr nicht mehr erholen können. Die von einigen Experten geäußerte Hoffnung, dass die&#8230; &#8230;wirtschaftliche Entwicklung im Werbesektor in der zweiten Jahreshälfte 2009 wieder auf ein halbwegs stabiles Wachstum zurückfinden könnte, muss aufgegeben werden. Mit dieser ernüchternden Prognose sorgt derzeit ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medialotse.com/industrie/2009/werbeflaute-2009-keine-hoffnung-auf-erholung/3618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
